Steuern
Art der Steuer | Hebesatz / Höhe der Steuer |
gültig seit |
---|---|---|
Grundsteuer | ||
Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) | Hebesatz 360 % | seit 01.01.2011 |
Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke) | Hebesatz 360 % | seit 01.01.2011 |
Gewerbesteuer | Hebesatz 360 % | seit 01.01.2011 |
Hundesteuer | ||
1. Hund | 100,00 € | seit 01.01.2012 |
jeder weitere Hund | 200,00 € | |
Zwingersteuer | 200,00 € | |
Ermäßigter Steuersatz (z. B. Wachhunde) | 50,00 € | |
Kampfhund | 300,00 € |
Bankverbindungen der Gemeinde Löchgau
VR-Bank Neckar-Enz eG - IBAN DE54 6049 1430 1560 3100 06 - BIC GENODES1VBB
Kreissparkasse Ludwigsburg - IBAN DE44 6045 0050 0006 0004 51 - BIC SOLADES1LBG
Einzugsermächtigung (330 KiB)